<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoon Eui Jeong</title>
	<atom:link href="https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbm.unist.ac.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 07:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.0.2</generator>
	<item>
		<title>ANVIX LAB Wins Grand Prize at UNIST’s &#8216;Uni-Venture Challenge&#8217;!</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7339</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7339</guid>
		<description><![CDATA[-아시아경제 Link: https://view.asiae.co.kr/article/2026072310185018007 -UNIST뉴스 Link: https://www.unist.ac.kr/unist/center/news.do?mode=view&#38;articleNo=306417]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/07/사진-‘제2회-유니-벤처-챌린지’-수상자와-주요-참석자들이-기념-촬영을-하고-있다.jpg"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/07/사진-‘제2회-유니-벤처-챌린지’-수상자와-주요-참석자들이-기념-촬영을-하고-있다-1024x620.jpg" alt="[사진] ‘제2회 유니-벤처 챌린지’ 수상자와 주요 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다" width="980" height="593" class="aligncenter size-large wp-image-7341" /></a><br />
-아시아경제 Link: <a title="DOI URL" href="https://view.asiae.co.kr/article/2026072310185018007">https://view.asiae.co.kr/article/2026072310185018007</a><br />
-UNIST뉴스 Link: <a title="DOI URL" href="https://www.unist.ac.kr/unist/center/news.do?mode=view&amp;articleNo=306417">https://www.unist.ac.kr/unist/center/news.do?mode=view&amp;articleNo=306417</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our paper has been reported in the news.</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7333</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7333#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[Our paper entitled &#8220;An Energy-Efficient Chest Patch Interface With Inter-Sensor PPG Windowing and Multi-Domain On-Chip Analog Computing” has been reported in the news. -아시아경제 Link: https://view.asiae.co.kr/article/2026063010013052459 -연합뉴스 Link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260630086700057?input=1195m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/07/그림1.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/07/그림1-1024x351.png" alt="그림1" width="980" height="336" class="aligncenter size-large wp-image-7335" /></a><br />
Our paper entitled &#8220;An Energy-Efficient Chest Patch Interface With Inter-Sensor PPG Windowing and Multi-Domain On-Chip Analog Computing” has been reported in the news.<br />
-아시아경제 Link: <a title="DOI URL" href="https://view.asiae.co.kr/article/2026063010013052459">https://view.asiae.co.kr/article/2026063010013052459</a><br />
-연합뉴스 Link: <a title="DOI URL" href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20260630086700057?input=1195m">https://www.yna.co.kr/view/AKR20260630086700057?input=1195m</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10% Most-Viewed Article in Advanced Materials</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7298</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[Our paper published in Advanced Materials was recognized as one of the top 10% most-viewed articles in the journal. Congratulations!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림4.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림4.png" alt="그림4" width="800" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-7294" /></a></p>
<p>Our paper published in Advanced Materials was recognized as one of the top 10% most-viewed articles in the journal. Congratulations!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10% Most-Viewed Article in Advanced NanoBiomed Research</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7295</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7295</guid>
		<description><![CDATA[Our paper published in Advanced NanoBiomed Research was recognized as one of the top 10% most-viewed articles in the journal. Congratulations!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/NANO.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/NANO.png" alt="NANO" width="800" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-7293" /></a></p>
<p>Our paper published in Advanced NanoBiomed Research was recognized as one of the top 10% most-viewed articles in the journal. Congratulations!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSPE 2026 Spring Conference in Jeju!</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7283</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[We attended KSPE 2026 Spring Conference in Jeju, Korea! It was very nice time.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림3.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림3.png" alt="그림3" width="800" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-7277" /></a></p>
<p>We attended KSPE 2026 Spring Conference in Jeju, Korea!</p>
<p>It was very nice time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outstanding Paper Award at the KSME 80th Anniversary Conference!</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7280</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7280#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Hee Jin Lee received the Outstanding Paper Award at KSME 80th Anniversary Conference!. Congratulation!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림1.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림1.png" alt="그림1" width="800" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-7275" /></a><br />
Hee Jin Lee received the Outstanding Paper Award at KSME 80th Anniversary Conference!. Congratulation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Poster Award at KSMPE 2026 Spring Conference</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7286</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Dong Kwan Kang received the Best Poster Award at KSMPE 2026 Spring Conference. Congratulation!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림2.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/05/그림2.png" alt="그림2" width="800" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-7276" /></a><br />
Dong Kwan Kang received the Best Poster Award at KSMPE 2026 Spring Conference. Congratulation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outstanding Paper Award at KSCM Spring Conference</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7322</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7322</guid>
		<description><![CDATA[Somi Kim received the Outstanding Paper Award at KSCM Spring Conference. Congratulations!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/06/도초우수논문상.png"><img src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/06/도초우수논문상.png" alt="도초우수논문상" width="800" height="274.3" class="aligncenter size-full wp-image-7319" /></a><br />
Somi Kim received the Outstanding Paper Award at KSCM Spring Conference. Congratulations!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A beautiful springtime with cherry blossoms</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7247</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7247#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 02:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7247</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/04/벚꽃사진.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7243" src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/04/벚꽃사진.jpg" alt="벚꽃사진" width="650" height="439" /></a><br />
<a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/04/KakaoTalk_20260403_141053557_05-e1775527930774.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7249" src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/04/KakaoTalk_20260403_141053557_05.jpg" alt="KakaoTalk_20260403_141053557_05" width="650" height="445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sang-Woo Lee, Hyeonseok Song, Jinseo Kim&#8217;s paper has been reported in the news</title>
		<link>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7228</link>
		<comments>https://mbm.unist.ac.kr/?p=7228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 01:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mbm4u]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://faculty.unist.ac.kr/mbm/?p=7228</guid>
		<description><![CDATA[Sang-Woo Lee, Hyeonseok Song, Jinseo Kim’s paper entitled “Self-Adhesive Liquid Metal Channel Patch with Tip-Guided Conformal Coupling and Leakage Suppression for Skin Bioelectronics” has been reported in the news. -아시아경제 Link: https://view.asiae.co.kr/article/2026020909570605649 -연합뉴스 Link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260209161000057?input=1195m/a&#62;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/02/그림3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7230" src="https://mbm.unist.ac.kr/wp-content/uploads/sites/222/2026/02/그림3.png" alt="그림3" width="800" height="276" /></a><br />
Sang-Woo Lee, Hyeonseok Song, Jinseo Kim’s paper entitled “Self-Adhesive Liquid Metal Channel Patch with Tip-Guided Conformal Coupling and Leakage Suppression for Skin Bioelectronics” has been reported in the news.<br />
-아시아경제 Link: <a title="DOI URL" href="https://view.asiae.co.kr/article/2026020909570605649">https://view.asiae.co.kr/article/2026020909570605649</a><br />
-연합뉴스 Link: <a title="DOI URL" href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20260209161000057?input=1195m">https://www.yna.co.kr/view/AKR20260209161000057?input=1195m/a&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mbm.unist.ac.kr/?feed=rss2&#038;p=7228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
